美国农业部统计局公布稻米种植面积
美国农业部国家数据统计局(NASS)公布了稻米种植面积报告。
报告内数据表明,全美稻米的种植面积为294.3万英亩,而2023年的数据为289.4万英亩。预计收获面积同样有增加,从去年的285.4万英亩提升至290.0万英亩。
2023与2024年美国稻米各州及各品类种植面积和收获面积情况
品种及各州 | 种植面积(单位:千英亩) | 收获面积(单位:千英亩) | ||
2023 | 2024 | 2023 | 20241 | |
长粒米 | ||||
阿肯色州 | 1,220 | 1,320 | 1,215 | 1,310 |
加利福尼亚州 | 10 | 8 | 10 | 8 |
路易斯安那州 | 390 | 430 | 387 | 425 |
密西西比州 | 121 | 160 | 120 | 158 |
密苏里州 | 197 | 215 | 193 | 210 |
德克萨斯州 | 125 | 145 | 120 | 140 |
全美 | 2,063 | 2,278 | 2,045 | 2,251 |
中粒米 | ||||
阿肯色州 | 215 | 100 | 201 | 90 |
加利福尼亚州 | 490 | 480 | 487 | 477 |
路易斯安那州 | 78 | 50 | 75 | 47 |
密西西比州 | - | 1 | - | 1 |
密苏里州 | 8 | 9 | 7 | 9 |
德克萨斯州 | 24 | 4 | 23 | 4 |
全美 | 815 | 644 | 793 | 628 |
短粒米2 | ||||
阿肯色州 | 1 | 1 | 1 | 1 |
加利福尼亚州 | 15 | 20 | 15 | 20 |
全美 | 16 | 21 | 16 | 21 |
全种类米 | ||||
阿肯色州 | 1,436 | 1,421 | 1,417 | 1,401 |
加利福尼亚州 | 515 | 508 | 512 | 505 |
路易斯安那州 | 468 | 480 | 462 | 472 |
密西西比州 | 121 | 161 | 120 | 159 |
密苏里州 | 205 | 224 | 200 | 219 |
德克萨斯州 | 149 | 149 | 143 | 144 |
全美 | 2,894 | 2,943 | 2,854 | 2,900 |
- 表示该项数据为0 1该数据为预测值 2数据包括糯米 |